تاغاجو (مياغي)
تاغاجو (مياغي) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 38°17′38″N 141°00′16″E / 38.293888888889°N 141.00444444444°E / 38.293888888889; 141.00444444444 | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان[1][2] | |
التقسيم الأعلى | مياغي | |
خصائص جغرافية | ||
• المساحة | 19.64 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 61826 (1 أبريل 2018) | |
الكثافة السكانية | 3147. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00، وتوقيت اليابان القياسي | |
رمز جيونيمز | 8303941 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل |
تاغاجو (باليابانية: 多賀城市 تاغاجو-شي) هي مدينة في محافظة مياغي، اليابان. تأسست المدينة في 1 نوفمبر، 1971.
في 11 مارس 2011 تعرضت المدينة إلى ضرر بالغ جراء الزلزال بشدة 8.9 درجات وموجات التسونامي التي تبعت ذلك.
مراجع
^ "صفحة تاغاجو (مياغي) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "صفحة تاغاجو (مياغي) في ميوزك برينز.". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: تاغاجو
|
بوابة تجمعات سكانية
بوابة جغرافيا
بوابة اليابان
هذه بذرة مقالة عن جغرافيا اليابان بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.
|